| Pregunta 1: Presente un ejemplo de análisis utilitarista en su caso de estudio | ||||
| Continuar con el fraude | Detener el fraude | |||
| Placer | Sufrimiento | Placer | Sufrimiento | |
| Accionistas | Seguir obteniendo ingresos ficticios | Obtener ganancias "mentirosas" | Conciencia limpia | Pérdidas de las inversiones |
| Mantener acciones en la bolsa | Imagen dañada (largo plazo) | Buscar el bienestar común | Buscar nuevos negocios | |
| Contar con mayores inversionistas | ||||
| Alta direccion | Ocultar sus malos manejos | Conciencia de culpabilidad | Conciencia limpia | Perdidas economicas |
| Asegurar ingresos propios | Enfrentar proceso judicial (largo plazo) | Buscar el bienestar de todos | Imagen de empresarios deteriorada | |
| Obtener mayor inversion (con mentiras) | Preocupación de ser descubiertos | Acabar con las malas practicas contables | ||
| Grupos de interes | Continuar con sus ingresos | Hacer practicas pocos profesionales | Conciencia limpia | Pérdida de puestos de trabajo y contratos |
| Conservar contratos y/o puestos de trabajo | Conciencia de culpabilidad (trabajadores) | Detener un fraude económico | Perder inversiones realizadas con Enron | |
| Tener inversiones en acciones | Preocupación de ser descubiertos | Disminución de ingresos económicos | ||
| Clientes | Recibir los servicios de la empresa | Mal uso del dinero que proporcionan | Ver como no se realizan malas practicas contables | Deja de recibir los servicios de la empresa |
viernes, 28 de octubre de 2011
Pregunta 1
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario